우리가족 > 배치기록부
※
입항일자 | 화일번호 | 선박명 | 선박회사 | 선석 | 시간 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-02 | 2025B2742 | PACIFIC EXCELLENCE | 협운인터내셔날 | DGT | 20:00 |
서정훈 김재철 | |||||
(충원)박기주 홍두완 전종원 | |||||
2025-09-03 | 2025B2743 | MSC LEANNE | MSC | BCT | 19:00 |
김현호 신성일 채수용 | |||||
(충원)허대영 김삼묵 정재길 김경동 | |||||
2025-09-04 | 2025B2754 | HMM ALGECIRAS | HMM | HJNC | 08:00 |
손상원 최석현 정봉주 정우섭 이태서 배승혁 이재희 최태식 예붕해 김준현 | |||||
김언재 나정훈 박병휘 | |||||
2025-09-04 | 2025B2756 | XIN TIAN JIN | 코스코쉬핑라인스한국 | BPTG | 15:00 |
이상윤 윤상봉 신봉구 정웅철 이세호 이진우 | |||||
(R)이상철 이종훈 (견습)이재학 이권오 | |||||
2025-09-04 | 2025B2747 | SENDAI TRADER | 장금상선(주) | BPTS | 16:00 |
박병찬 강재중 박영찬 김대헌 | |||||
(중식)김민석 조광현 | |||||
2025-09-04 | 2025B2774 | SURABAYA VOYAGER | 장금상선(주) | BPTS | 19:00 |
김태식 강재중 이준영 최재훈 정영태 | |||||
(중식)엄정훈 하창구 강태원 | |||||
2025-09-04 | 2025B2773 | MSC KATRINA | MSC | PNIT | 19:00 |
고재홍 최호환 장원혁 장원석 문홍구 전병일 김정윤 황종근 정민준 | |||||
(R)이인철 김성재 박재수 | |||||
2025-09-04 | 2025B2757 | TROPICAL ISLANDER | 교와한국해운 주식회사 | 7 | 22:00 |
김태영B 김진광 이원필 왕성우 이호종 오재원 이동훈 | |||||
(R)박상필 | |||||
2025-09-05 | 2025B2772 | MSC CLARA | MSC | PNC | 05:00 |
박승의 남기철 김성호 김태온 주성조 조희래 서기현 장성원 서성수 이민철 | |||||
김재후 | |||||
(야간이선)강성식 남균하 김정한 (충원)정상화 | |||||
2025-09-05 | 2025B2769 | RUI NENG 8 | SOFAST | 7 | 09:00 |
이석주 고재형 정운학 권광오 김성우 임세현 | |||||
(R)한진우 | |||||
2025-09-05 | 2025B2779 | SAWASDEE SUNRISE | 장금상선(주) | BPTS | 09:00 |
최일용 박성민 이학래 최재훈 박재용 | |||||
(R)정영태 | |||||
2025-09-05 | 2025B2776 | ESL KABIR | 팜코지엘에스 | HJNC | 09:00 |
손상원 전흥수 김선규 장상인 전익성 오세현 정병문 강지훈 | |||||
2025-09-05 | 2025B2767 | SKY JADE | 천경해운(주) | HBGT | 11:00 |
김재곤 김준호 김상곤 김시후 | |||||
(R)이준영 | |||||
2025-09-05 | 2025B2781 | JOSCO HELEN | 두우해운(주) | BPTG | 13:00 |
임대영 전동수 고인수 | |||||
2025-09-05 | 2025B2796 | JI PENG | SOFAST | BPTG | 18:00 |
임대영 전동수 신봉구 이세호 이진우 | |||||
2025-09-05 | 2025B2780 | PACIFIC BEIJING | 장금상선(주) | BPTS | 19:00 |
박효종 박성민 정웅철 김대헌 | |||||
2025-09-05 | 2025B2789 | TOYAMA TRADER | 장금상선(주) | BPTS | 23:50 |
박효종 박성민 | |||||
2025-09-05 | 2025B2778 | SKY CHALLENGE | 천경해운(주) | HBGT | 23:50 |
김재곤 김준호 | |||||
2025-09-05 | 2025B2764 | MSC UBERTY VIII | MSC | PNC | 23:50 |
박승의 김성진 김진범 |