우리가족 > 배치기록부
※
입항일자 | 화일번호 | 선박명 | 선박회사 | 선석 | 시간 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-08 | 2025B2098 | COCHRANE | HAPAG-LLOYD | PNC | 10:00 |
박승의 허강욱 김재철 허대영 김태훈 장원석 최병철 정민준 | |||||
2025-07-10 | 2025B2100 | MSC METTE | MSC | PNC | 13:00 |
고재홍 최호환 정봉주 김민형 문홍구 이창현 고인수 김성열 전형윤 | |||||
2025-07-11 | 2025B2118 | SAWASDEE MIMOSA | 장금상선(주) | BPTS | 18:00 |
박효종 이상철 이원필 전강산 한장수 김정윤 | |||||
(R)변선호 조현배 | |||||
2025-07-11 | 2025B2126 | NIIGATA TRADER | 장금상선(주) | BPTS | 23:00 |
박효종 이상철 정우섭 전호용 박준호 | |||||
(R)정상화 | |||||
2025-07-11 | 2025B2127 | SKY IRIS | 천경해운(주) | HBGT | 23:50 |
김재곤 최준호B 김상곤 장성원 오민수 | |||||
(R)김동진 | |||||
2025-07-12 | 2025B2123 | EASLINE DALIAN | EAS | BPTG | 05:00 |
정현걸 김준호 안익수 이학래 임세현 곽남진 | |||||
(야간이선)왕성우 김대재 김시후 (조출)차봉준 (R)주성조 서기현 | |||||
2025-07-12 | 2025B2124 | ZHONG WAI YUN SHENZHEN | SINOTRANS | BPTG | 09:00 |
김민석 김준호 최명호 최태식 허상호 | |||||
(R)정재길 | |||||
2025-07-12 | 2025B2131 | MSC REGINA | MSC | PNIT | 10:00 |
황문환 김경용 김명수 장상인 전익성 예붕해 박성엽 이대균 | |||||
(R)김삼묵 | |||||
2025-07-12 | 2025B2109 | SM JAKARTA | 에스엠상선(주) | HBGT | 19:00 |
전흥수 박기주 민승기 김정윤 최호연 | |||||
2025-07-12 | 2025B2134 | SITC YUNCHENG | SITC | DGT | 20:00 |
최석현 김종철 허대영 김태훈 장원석 최병철 정민준 | |||||
2025-07-12 | 2025B2141 | WIDE HOTEL | ONE | HPNT | 20:00 |
이학종 안상욱 김진광 이창현 고인수 김성열 전형윤 | |||||
2025-07-12 | 2025B2135 | SKY FLOWER | 천경해운(주) | HBGT | 23:00 |
오종석 박기주 김상곤 장성원 오민수 | |||||
2025-07-12 | 2025B2132 | JI PENG | SOFAST | BPTG | 23:50 |
김민석 김준호 김동진 조현배 | |||||
2025-07-12 | 2025B2137 | SAWASDEE SUNRISE | 장금상선(주) | BPTS | 23:50 |
신대식 이용철 정우섭 전호용 박준호 | |||||
2025-07-12 | 2025B2130 | SSF GALENE | MAERSK | PNC | 23:50 |
황문환 이상백 오세훈 김삼묵 김경동 박태준 김민형 문홍구 |